Todas las partidas de la última ronda, jugada ayer, terminaron en tablas.
La clasificación final es la siguiente:
| 1. | H. Nakamura | 9 |
| 2. | V. Anand | 8½ |
| 3. | L. Aronian M. Carlsen | 8 8 |
| 5. | V. Kramnik M. Vachier-Lagrave | 7½ 7½ |
| 7. | A. Giri R. Ponomariov | 6½ 6½ |
| 9. | I. Nepomniachtchi Wang Hao | 6 6 |
| 11. | A. Grischuk E. l'Ami J. Smeets | 4½ 4½ 4½ |
| 14. | A. Shirov | 4 |
CUADRO CRUZADO DE RESULTADOS
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score |
| 1 | R. Ponomariov | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6.5 |
| 2 | E. l'Ami | ½ | * | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
| 3 | J. Smeets | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.5 |
| 4 | M. Carlsen | ½ | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 8 |
| 5 | H. Nakamura | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 |
| 6 | M. Vachier-Lagrave | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7.5 |
| 7 | I. Nepomniachtchi | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 |
| 8 | V. Kramnik | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
| 9 | Wang Hao | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 |
| 10 | A. Grischuk | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 4.5 |
| 11 | L. Aronian | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 8 |
| 12 | A. Shirov | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 4 |
| 13 | A. Giri | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 6.5 |
| 14 | V. Anand | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 8.5 |
Más información en la web oficial del torneo.
