Hoy se disputa la 3ª jornada de la Liga Vasca de Ajedrez 2017.
En División de Honor, Gros X.T., en encuentro adelantado, venció el pasado domingo al C.A. Batalla, de Irún, por 2,5-1,5.
En la Liga Guipuzcoana, 3ª jornada con el siguiente programa para nuestros equipos
En Preferente: Easo "B" - Gros "B"
Gros "C" - Baiona
En Primera: Gros "D" - Hernani "A"
Mekatar Elgoibar "A" - Gros "E"
En Segunda: Gros "F" - Gros "H"
Gros "G" - Añorga
En Tercera: Gros "K" - Gros "I"
Gros "J" - Gros "M"
Gros "L" - Hondarribia Marlaxka "E"
sábado, enero 28, 2017
TATA STEEL CHESS 2017
A falta de 2 rondas, Wesley So lidera la clasificación del Tata Steel Chess Tournament, con medio punto de ventaja sobre Yi Wei.
Hoy se enfrentarán ambos jugadores en la 12ª ronda.
Puedes seguir en el visor la victoria de Yi Wei o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Clasificación
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
Hoy se enfrentarán ambos jugadores en la 12ª ronda.
| Wojtaszek, R. | ½-½ | Aronian, L. |
| Andreikin, D. | ½-½ | So, W. |
| Wei, Y. | 1-0 | Karjakin, S. |
| Nepomniachtchi, I. | ½-½ | Eljanov, P. |
| Carlsen, M. | ½-½ | Adhiban, B. |
| Giri, A. | ½-½ | Harikrishna, P. |
| Rapport, R. | ½-½ | Van Wely, L. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Yi Wei o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| 1. | So, W. | 7.5 | Pts. |
| 2. | Wei, Y. | 7.0 | |
| 3. | Aronian, L. | 6.5 | |
| 4. | Carlsen, M. | 6.5 | |
| 5. | Eljanov, P. | 6.5 | |
| 6. | Adhiban, B. | 6.0 | |
| 7. | Karjakin, S. | 6.0 | |
| 8. | Harikrishna, P. | 5.5 | |
| 9. | Giri, A. | 5.5 | |
| 10. | Andreikin, D. | 4.5 | |
| 11. | Nepomniachtchi, I. | 4.5 | |
| 12. | Wojtaszek, R. | 4.5 | |
| 13. | Rapport, R. | 4.0 | |
| 14. | Van Wely, L. | 2.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
jueves, enero 26, 2017
TATA STEEL CHESS 2017
Wesley So aumenta su ventaja en la cabeza de la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras ganar a Wojtaszek en la 10ª ronda, que ayer se disputó en Haarlem.
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Clasificación
Hoy será jornada de descanso. La 11ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
| Aronian, L. | 1-0 | Rapport, R. |
| Van Wely, L. | ½-½ | Giri, A. |
| Harikrishna, P. | ½-½ | Carlsen, M. |
| Adhiban, B. | ½-½ | Nepomniachtchi, I. |
| Eljanov, P. | ½-½ | Wei, Y. |
| Karjakin, S. | 1-0 | Andreikin, D. |
| So, W. | 1-0 | Wojtaszek, R. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| 1. | So, W. | 7.0 | Pts. |
| 2. | Aronian, L. | 6.0 | |
| 3. | Carlsen, M. | 6.0 | |
| 4. | Karjakin, S. | 6.0 | |
| 5. | Eljanov, P. | 6.0 | |
| 6. | Wei, Y. | 6.0 | |
| 7. | Adhiban, B. | 5.5 | |
| 8. | Harikrishna, P. | 5.0 | |
| 9. | Giri, A. | 5.0 | |
| 10. | Andreikin, D. | 4.0 | |
| 11. | Nepomniachtchi, I. | 4.0 | |
| 12. | Wojtaszek, R. | 4.0 | |
| 13. | Rapport, R. | 3.5 | |
| 14. | Van Wely, L. | 2.0 |
Hoy será jornada de descanso. La 11ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
miércoles, enero 25, 2017
TATA STEEL CHESS 2017
Wesley So continúa ancabezando la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras la 9ª ronda disputada ayer en Wijk aan Zee.
Carlsen, Eljanov y Wei le siguen a medio punto.
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen.
Clasificación
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
Carlsen, Eljanov y Wei le siguen a medio punto.
| So, W. | ½-½ | Aronian, L. |
| Wojtaszek, R. | ½-½ | Karjakin, S. |
| Andreikin, D. | ½-½ | Eljanov, P. |
| Wei, Y. | ½-½ | Adhiban, B. |
| Nepomniachtchi, I. | ½-½ | Harikrishna, P. |
| Carlsen, M. | 1-0 | Van Wely, L. |
| Giri, A. | ½-½ | Rapport, R. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen.
| 1. | So, W. | 6.0 | Pts. |
| 2. | Carlsen, M. | 5.5 | |
| 3. | Eljanov, P. | 5.5 | |
| 4. | Wei, Y. | 5.5 | |
| 5. | Aronian, L. | 5.0 | |
| 6. | Adhiban, B. | 5.0 | |
| 7. | Karjakin, S. | 5.0 | |
| 8. | Harikrishna, P. | 4.5 | |
| 9. | Giri, A. | 4.5 | |
| 10. | Andreikin, D. | 4.0 | |
| 11. | Wojtaszek, R. | 4.0 | |
| 12. | Rapport, R. | 3.5 | |
| 13. | Nepomniachtchi, I. | 3.5 | |
| 14. | Van Wely, L. | 1.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
lunes, enero 23, 2017
LIGA VASCA
Gros X.T. venció ayer al C.A. Batalla, de Irún, por 2,5-1,5 en encuentro adelantado de la 3ª ronda de División de Honor de la Liga Vasca de Ajedrez.
Los resultados individuales fueron
Los resultados individuales fueron
| C.A. BATALLA | GROS X.T. | |||
| B | JUAN I. ALONSO | 0-1 | ALEX FRANCO | N |
| N | CARLOS CRUZ-LOPEZ | 0-1 | SANTI GONZALEZ | B |
| B | IVAN MUÑOZ | ½-½ | IÑIGO ARGANDOÑA | N |
| N | ANTON SERRAS | 1-0 | PATRICE ETCHEGARAY | B |
TATA STEEL CHESS 2017
Wesley So se mantiene líder de la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras la 8ª ronda disputada ayer en Wijk aan Zee.
Puedes seguir en el visor la victoria del indio Baskaran Adhiban o pincha aquí para ver la victoria de Richard Rapport analizada por Leontxo.
Clasificación
Hoy será jornada de descanso. La 9ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
| Aronian, L. | 1-0 | Giri, A. |
| Rapport, R. | 1-0 | Carlsen, M. |
| Van Wely, L. | ½-½ | Nepomniachtchi, I. |
| Harikrishna, P. | ½-½ | Wei, Y. |
| Adhiban, B. | 1-0 | Andreikin, D. |
| Eljanov, P. | ½-½ | Wojtaszek, R. |
| Karjakin, S. | ½-½ | So, W. |
Puedes seguir en el visor la victoria del indio Baskaran Adhiban o pincha aquí para ver la victoria de Richard Rapport analizada por Leontxo.
| 1. | So, W. | 5.5 | Pts. |
| 2. | Eljanov, P. | 5.0 | |
| 3. | Wei, Y. | 5.0 | |
| 4. | Aronian, L. | 4.5 | |
| 5. | Carlsen, M. | 4.5 | |
| 6. | Adhiban, B. | 4.5 | |
| 7. | Karjakin, S. | 4.5 | |
| 8. | Harikrishna, P. | 4.0 | |
| 9. | Giri, A. | 4.0 | |
| 10. | Andreikin, D. | 3.5 | |
| 11. | Wojtaszek, R. | 3.5 | |
| 12. | Rapport, R. | 3.0 | |
| 13. | Nepomniachtchi, I. | 3.0 | |
| 14. | Van Wely, L. | 1.5 |
Hoy será jornada de descanso. La 9ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)