miércoles, abril 11, 2007

II Torneo Activo Internacional Iretza - Clasificación Final

Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Desemp1 Desemp2 Desemp3
1 IM Petrov Marijan BUL 2472 6,5 30,5 33,5 24,0
2 IM Argandona Rivero Inigo ESP 2400 6,5 30,5 32,0 24,0
3 Galzagorri Uli Yeray ESP 2273 5,5 27,0 30,0 20,5
4 FM Narayanan Srinath IND 2280 5,5 26,5 29,5 21,5
5 FM Huesmann Thomas BEL 2295 5,5 25,5 28,5 19,0
6 IM Dobrev Nanko BUL 2467 5,0 32,0 36,0 25,5
7 FM Gonzalez De La Torre Sant ESP 2388 5,0 28,5 32,5 22,0
8 Ladron De Guevara Fco Javier ESP 2103 5,0 27,5 30,0 21,0
9 Navarrete Delgado Sergio ESP 2205 5,0 26,0 29,0 19,5
10 Aguirre Canflanca Josu ESP 2183 5,0 24,5 27,0 18,0
11 Aabling-Thomsen Jakob DEN 2267 5,0 23,5 26,5 19,0
12 Rada Equiza Miguel ESP 2261 5,0 22,0 25,0 17,5
13 Tung Kai Ming ESP 2082 4,5 26,5 28,0 21,0
14 FM Cruz-Lopez Claret Carlos ESP 2317 4,5 26,0 29,0 20,5
15 Schnitzer Peter GER 2159 4,5 26,0 27,5 20,5
16 Fernandez Vallejo Luis ESP 2077 4,5 25,0 27,5 19,5
17 Mayo Martinez Manuel ESP 2228 4,5 24,0 27,0 19,0
18 Mombiela Martinez Gonzalo ESP 2110 4,5 22,5 25,0 17,0
19 Galarza Cenzano Inigo ESP 1975 4,5 21,0 22,5 16,0
20 Alvarez Ponga Hugo ESP 2124 4,0 25,0 28,0 19,5
21 Helin Mikael SWE 1948 4,0 25,0 28,0 19,5
22 Pinilla Santibanez Roberto ESP 2099 4,0 25,0 27,5 20,0
23 Alvarez Ponga Inge ESP 1953 4,0 23,5 25,5 18,5
24 Luaces Rubio Alfredo ESP 2027 4,0 23,5 25,5 18,0
25 Torres Ganuza Fco Javier ESP 2102 4,0 22,5 25,0 17,5
26 Neira Garcia Manuel ESP 2024 4,0 22,5 24,0 18,0
27 Salterain Gonzalez Galder ESP 1996 4,0 22,5 24,0 17,5
28 Alonso Alonso Ivan ESP 2204 4,0 22,0 23,5 17,5
29 Tung Siu Hung ESP 1997 4,0 22,0 23,5 17,0
30 Martinez Pelaez David ESP 1992 4,0 21,5 23,5 15,0
31 Cremers Michael GER 2106 3,5 27,5 30,5 21,0
32 Bareyre Patrick FRA 2175 3,5 27,0 29,0 20,5
33 Martiarena Lizarribar Eneko ESP 2012 3,5 26,5 28,5 21,0
34 Rebole Arbea Inaki ESP 2177 3,5 26,0 28,5 20,5
35 Romero Mateo Esteban ESP 1997 3,5 24,0 26,5 18,5
36 Hernandez Lopez Daniel ESP 1982 3,5 24,0 24,5 18,5
37 Daubas Bernard ESP 1816 3,5 22,5 23,0 17,5
38 Gonzalez Pereira Asier ESP 2007 3,5 21,5 22,0 17,0
39 Ribeiro Henri ESP 0 3,5 16,0 17,5 12,0
40 Darrigues Alain FRA 1992 3,0 27,0 30,0 21,5
41 Argandona Riveiro Jon ESP 1950 3,0 25,0 27,5 19,5
42 Zubia Aramburu Mikel ESP 1942 3,0 23,0 24,5 17,5
43 Zaballa Zarzosa Jon ESP 1637 G7084 3,0 22,0 23,5 17,0
44 Garat Jacques ESP 0 3,0 21,5 23,0 17,0
45 Aguado Zabaleta Felix ESP 1925 3,0 21,5 23,0 16,5
46 Sanz Perez Eduardo ESP 2166 3,0 21,0 23,0 17,0
47 Virto Alustiza Aingeru ESP 1951 3,0 20,0 21,5 15,5
48 Muñoz Gabilondo Iñaki ESP 1641 3,0 20,0 20,5 16,0
49 Fuente San Sebastian Ernesto ESP 1882 10260 3,0 19,5 20,0 15,0
50 Garcia Nestar Daniel ESP 1519 3,0 18,5 20,0 14,5
51 Fernandez Zubitur Jokin ESP 1581 3,0 18,0 18,5 14,0
52 Estevez Pegenaute Eduardo ESP 1437 3,0 17,5 19,0 13,5
53 Lazkano Gaite Tomas ESP 1757 2,5 23,0 23,5 18,0
54 Olabe Odriozola Eduardo ESP 1738 2,5 21,0 22,5 16,5
55 Arroitajauregi Lekunberri Ait ESP 1546 13609 2,5 20,5 22,0 16,0
56 Michaud Stephane ESP 1576 S1222 2,5 17,5 19,0 13,5
57 Aizpurua Zubiria Inaki ESP 1735 2,0 21,5 23,5 17,5
58 Orus Julien ESP 0 2,0 20,5 22,5 16,5
59 Pifarre Rodriguez Antonio ESP 1970 2,0 20,5 22,5 14,0
60 Aizpun Andoaga Jorge ESP 1547 G7090 2,0 19,5 20,0 15,0
61 Segura Imanol ESP 0 2,0 19,5 20,0 15,0
62 Garcia Martinez Enara ESP 1694 2,0 18,0 18,5 13,5
63 Bonnet Vincent ESP 0 2,0 16,5 18,0 13,0
64 Gonzalez Hervas Jose Antonio ESP 1679 B2397 2,0 16,5 17,0 12,0
65 Iglesias Gonzalez Veronica ESP 1779 1,5 19,5 21,0 15,0
66 Cotta Andoni ESP 0 1,0 17,5 19,0 14,0
67 Goienetxea Jesus ESP 0 1,0 17,0 18,5 13,5

1 comentario:

Anónimo dijo...

1 mes son actulizar el blog!