Los 10 primeros son:
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2814 | 1990 |
| 2 | Anand, Viswanathan | IND | 2810 | 1969 |
| 3 | Aronian, Levon | ARM | 2805 | 1982 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 | 1975 |
| 5 | Karjakin, Sergey | RUS | 2776 | 1990 |
| 6 | Topalov, Veselin | BUL | 2775 | 1975 |
| 7 | Grischuk, Alexander | RUS | 2773 | 1983 |
| 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2772 | 1985 |
| 9 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 1969 |
| 10 | Nakamura, Hikaru | USA | 2751 | 1987 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario