Name | Country | Rating | |
GM | Magnus Carlsen | NOR | 2814 |
GM | Viswanathan Anand | IND | 2810 |
GM | Levon Aronian | ARM | 2805 |
GM | Vladimir Kramnik | RUS | 2784 |
GM | Alexander Grischuk | RUS | 2773 |
GM | Hikaru Nakamura | USA | 2751 |
GM | Ruslan Ponomariov | UKR | 2744 |
GM | Ian Nepomniachtchi | RUS | 2733 |
GM | Wang Hao | CHN | 2731 |
GM | Alexei Shirov | SPA | 2722 |
GM | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2715 |
GM | Anish Giri | NED | 2686 |
GM | Jan Smeets | NED | 2662 |
GM | Erwin l'Ami | NED | 2628 |
El campeonato se jugará a sistema de liga de una vuelta, y el tiempo será de 100 minutos para los 40 primeros movimientos, 50 minutos para los 20 siguientes y 15 minutos más 30 segundos por movimiento para el resto.
Se pueden ver las partidas en directo en http://www.tatasteelchess.com/tournament/livegames
Más información en la web oficial del torneo
No hay comentarios:
Publicar un comentario