Los 10 primeros son:
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Anand, Viswanathan | IND | 2817 | 1969 |
| 2 | Carlsen, Magnus | NOR | 2815 | 1990 |
| 3 | Aronian, Levon | ARM | 2808 | 1982 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2785 | 1975 |
| 5 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2776 | 1969 |
| 6 | Karjakin, Sergey | RUS | 2776 | 1990 |
| 7 | Topalov, Veselin | BUL | 2775 | 1975 |
| 8 | Nakamura, Hikaru | USA | 2774 | 1987 |
| 9 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2772 | 1985 |
| 10 | Gashimov, Vugar | AZE | 2760 | 1986 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario