Alternancia en el primer puesto, con Magnus Carlsen encabezando de nuevo la lista.
Los 10 primeros son:
| Name | Country | Rating | B-Year | ||
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2821 | 1990 | |
| 2 | Anand, Viswanathan | IND | 2817 | 1969 | |
| 3 | Aronian, Levon | ARM | 2805 | 1982 | |
| 4 | Karjakin, Sergey | RUS | 2788 | 1990 | |
| 5 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2781 | 1975 | |
| 6 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2768 | 1969 | |
| 7 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2768 | 1983 | |
| 8 | Topalov, Veselin | BUL | 2768 | 1975 | |
| 9 | Nakamura, Hikaru | USA | 2766 | 1987 | |
| 10 |
| AZE | 2765 | 1985 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario