| No. | Nombre |
| 1 | Mohseni Neik |
| 2 | Berdote Alonso Carlos |
| 3 | Vicente Ezeiza Mikel |
| 4 | Aizpurua Zufiria Inaki |
| 5 | Unanue Gual Imanol |
| 6 | Campos Urbaneja Ricardo |
| 7 | Sebastiani Paoli Ruben |
| 8 | Jauregi Barandiaran Jon |
| 9 | Abalia Patino Aritz |
| 10 | Jauregi Barandiaran Mikel |
El torneo se disputará entre los días 1 y 11 de Agosto, a sistema de liga a una vuelta y con un tiempo de 90 minutos más 30 segundos por movimiento realizado, para cada jugador.
Más información en http://www.chess-results.com/tnr53850.aspx?art=2&lan=2
No hay comentarios:
Publicar un comentario