El noruego Magnus Carlsen sigue en cabeza de una clasificación sin grandes cambios en los primeros puestos.
Los 10 primeros son:
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2823 | 1990 |
| 2 | Anand, Viswanathan | IND | 2817 | 1969 |
| 3 | Aronian, Levon | ARM | 2807 | 1982 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2791 | 1975 |
| 5 | Karjakin, Sergey | RUS | 2772 | 1990 |
| 6 | Topalov, Veselin | BUL | 2768 | 1975 |
| 7 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2765 | 1969 |
| 8 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2758 | 1983 |
| 9 | Grischuk, Alexander | RUS | 2757 | 1983 |
| 10 | Kamsky, Gata | USA | 2756 | 1974 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario