El torneo se disputa a sistema de liga a una vuelta (9 rondas) y el ritmo de juego es de 100 minutos para 40 movimientos, 50 minutos para los 20 siguientes y 15 minutos para el resto, con un incremento de 30 segundos por movimiento, desde el primero.
Los 10 participantes son:
RANK. | NAME | COUNTRY | RATING | B-YEAR |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2823 | 1990 |
2 | Anand, Viswanathan | IND | 2817 | 1969 |
3 | Aronian, Levon | ARM | 2802 | 1982 |
4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | 1975 |
5 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2775 | 1969 |
6 | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | 1990 |
7 | Svidler, Peter | RUS | 2755 | 1976 |
8 | Nakamura, Hikaru | USA | 2753 | 1987 |
9 | Gelfand, Boris | ISR | 2746 | 1968 |
10 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2730 | 1990 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario