MEMORIAL TAL
Se disputó ayer en Moscú la 3ª ronda de la 6ª edición del Memorial Tal, en la que se dieron los siguientes resultados:
| Kramnik, Vladimir | 1/2-1/2 | Carlsen, Magnus |
| Gelfand, Boris | 0-1 | Karjakin, Sergey |
| Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Nepomniachtchi, Ian |
| Nakamura, Hikaru | 0-1 | Svidler, Peter |
| Ivanchuk, Vassily | 0-1 | Aronian, Levon |
Puedes seguir en los visores las victorias de Karjakin, Svidler y Aronian y unas interesantes tablas entre Kramnik y Carlsen.
La clasificación queda como sigue
| Jugador | Pts. |
| 1 | Aronian, Levon | 2 |
| Karjakin, Sergey | 2 |
| Nepomniachtchi, Ian | 2 |
| Carlsen, Magnus | 2 |
| 5 | Ivanchuk, Vassily | 1,5 |
| Anand, Viswanathan | 1,5 |
| Svidler, Peter | 1,5 |
| 8 | Kramnik, Vladimir | 1 |
| Nakamura, Hikaru | 1 |
| 10 | Gelfand, Boris | 0,5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario