| Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Kramnik, Vladimir |
| Nakamura, Hikaru | 1/2-1/2 | Aronian, Levon |
| Ivanchuk, Vassily | 1/2-1/2 | Carlsen, Magnus |
| Gelfand, Boris | 1/2-1/2 | Nepomniachtchi, Ian |
| Karjakin, Sergey | 1/2-1/2 | Svidler, Peter |
Puedes seguir en los visores 2 de las partidas
| | |
La clasificación queda como sigue:
| Jugador | Pts. | |
| 1. | Aronian, Levon | 3 |
| Karjakin, Sergey | 3 | |
| Nepomniachtchi, Ian | 3 | |
| Carlsen, Magnus | 3 | |
| 5. | Ivanchuk Vassily | 2,5 |
| Anand, Viswanathan | 2,5 | |
| Svidler, Peter | 2,5 | |
| 8. | Kramnik, Vladimir | 2 |
| Nakamura, Hikaru | 2 | |
| 10. | Gelfand, Boris | 1,5 |
Hoy es jornada de descanso. La 6ª ronda se disputará mañana.
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario