| 4ª Ronda | ||
| Forcen Esteban Daniel | ½ - ½ | Etchegaray Patrice |
| Korneev Oleg | 1 - 0 | Astasio Lopez David |
| Paunovic Dragan | ½ - ½ | Franco Alonso Alejandro |
| Franco Ocampos Zenon | ½ - ½ | Mirzoev Azer |
| Anton Guijarro David | 1 - 0 | Gonzalez De La Torre Santiago |
| 5ª Ronda | ||
| Gonzalez De La Torre Santiago | 0 - 1 | Forcen Esteban Daniel |
| Mirzoev Azer | 1 - 0 | Anton Guijarro David |
| Franco Alonso Alejandro | 0 - 1 | Franco Ocampos Zenon |
| Astasio Lopez David | ½ - ½ | Paunovic Dragan |
| Etchegaray Patrice | ½ - ½ | Korneev Oleg |
La clasificación queda como sigue
| Clasificación después de la ronda 5 | ||
| Rk. | Nombre | Pts. |
| 1 | Franco Ocampos Zenon | 3,5 |
| 2 | Mirzoev Azer | 3,5 |
| 3 | Paunovic Dragan | 3 |
| 4 | Forcen Esteban Daniel | 3 |
| 5 | Korneev Oleg | 2,5 |
| 6 | Franco Alonso Alejandro | 2,5 |
| 7 | Gonzalez De La Torre Santiago | 2 |
| 8 | Anton Guijarro David | 2 |
| 9 | Etchegaray Patrice | 1,5 |
| 10 | Astasio Lopez David | 1,5 |
Hoy de nuevo doble ronda, mañana y tarde.
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario