Las derrotas de Nakamura y Morozevich, que habían llegado empatados en la clasificación con Giri a la última ronda, propiciaron la victoria del holandés.
| |
El torneo se ha disputado en la localidad italiana de Reggio Emilia entre el 27 de Diciembre y el 6 de Enero, a sistema de liga a doble vuelta y aplicándose la "Regla Bilbao".
CUADRO FINAL
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Pts. | ||||
1 | Giri, Anish | NED | 2714 | * | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 16 |
2 | Morozevich, Alexander | RUS | 2762 | 1 | ½ | * | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 15 |
3 | Nakamura, Hikaru | USA | 2758 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
4 | Caruana, Fabiano | ITA | 2727 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
5 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2775 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | ½ | 0 | 12 |
6 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2729 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | * | 8 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario