| Caruana, Fabiano | ½ - ½ | Ivanchuk, Vasily | |
| Radjabov, Teimour | ½ - ½ | Carlsen, Magnus | |
|
½ - ½ | Van Wely, Loek | |
| Topalov, Veselin | ½ - ½ | Aronian, Levon | |
| Giri, Anish | 0 - 1 | Gashimov, Vugar | |
| Gelfand, Boris | ½ - ½ | Kamsky, Gata | |
| Karjakin, Sergey | ½ - ½ | Nakamura, Hikaru |
Puedes seguir en los visores la victoria de Gashimov (o comentada por Leontxo) y la ocasión desperdiciada por Kamsky para vencer a Gelfand (34...Dc7+)
Clasificación tras la 8ª ronda
| 1. | Aronian, Levon | 5½ |
| Carlsen, Magnus | 5½ | |
| 3. | Radjabov, Teimour | 5 |
| 4. | Caruana, Fabiano | 4½ |
| Ivanchuk, Vassily | 4½ | |
| Nakamura, Hikaru | 4½ | |
| 7. | Giri, Anish | 4 |
| Van Wely, Loek | 4 | |
| 9. | Kamsky, Gata | 3½ |
| Karjakin, Sergey | 3½ | |
| Topalov, Veselin | 3½ | |
| 12. | Gelfand, Boris | 3 |
| Gashimov, Vugar | 3 | |
| 14. | Navara, David | 2 |
Hoy será jornada de descanso.
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario