| Van Wely, Loek | ½ - ½ | Gelfand, Boris | |
| Ivanchuk, Vassily | 1 - 0 | Giri, Anish | |
|
½ - ½ | Topalov, Veselin | |
| Carlsen, Magnus | 0 - 1 | Karjakin, Sergey | |
| Kamsky, Gata | ½ - ½ | Radjabov, Teimour | |
| Aronian, Levon | 1 - 0 | Caruana, Fabiano | |
| Gashimov, Vugar | ½ - ½ | Navara, David |
Puedes seguir en los visores las victorias de Aronian y Karjakin
Clasificación tras la 9ª ronda
| 1. | Aronian, Levon | 6½ |
| 2. | Carlsen, Magnus | 5½ |
| Ivanchuk, Vassily | 5½ | |
| Radjabov, Teimour | 5½ | |
| 5. | Nakamura, Hikaru | 5 |
| 6. | Caruana, Fabiano | 4½ |
| Karjakin, Sergey | 4½ | |
| Van Wely, Loek | 4½ | |
| 9. | Giri, Anish | 4 |
| Kamsky, Gata | 4 | |
| Topalov, Veselin | 4 | |
| 12. | Gashimov, Vugar | 3½ |
| Gelfand, Boris | 3½ | |
| 14. | Navara, David | 2½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario