Topalov, Veselin | 0 - 1 | Caruana, Fabiano | |
Giri, Anish | 0 - 1 | Aronian, Levon | |
|
0 - 1 | Ivanchuk, Vassily | |
Gelfand, Boris | ½ - ½ | Gashimov, Vugar | |
Radjabov, Teimour | ½ - ½ | Van Wely, Loek | |
Karjakin, Sergey | 0 - 1 | Kamsky, Gata | |
Nakamura, Hikaru | ½ - ½ | Carlsen, Magnus |
Puedes seguir en los visores las victorias de Ivanchuk y de Aronian.
Pincha aquí para ver esta última comentada por Leontxo)
Clasificación tras la 10ª ronda
1. | Aronian, Levon | 7½ |
2. | Ivanchuk, Vassily | 6½ |
3. | Carlsen, Magnus | 6 |
Radjabov, Teimour | 6 | |
5. | Caruana, Fabiano | 5½ |
Nakamura, Hikaru | 5½ | |
7. | Kamsky, Gata | 5 |
Van Wely, Loek | 5 | |
9. | Karjakin, Sergey | 4½ |
10. | Gashimov, Vugar | 4 |
Gelfand, Boris | 4 | |
Giri, Anish | 4 | |
Topalov, Veselin | 4 | |
14. | Navara, David | 2½ |
Hoy será jornada de descanso.
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario