Magnus Carlsen continúa encabezando la clasificación, con Aronian y Kramnik por encima de los 2800.
Los 10 primeros son
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2820 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | 1975 |
| 4 | Anand, Viswanathan | IND | 2799 | 1969 |
| 5 | Radjabov, Teimour | AZE | 2784 | 1987 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2771 | 1987 |
| 7 | Caruana, Fabiano | ITA | 2767 | 1992 |
| 8 | Karjakin, Sergey | RUS | 2766 | 1990 |
| 9 | Morozevich, Alexander | RUS | 2765 | 1977 |
| 10 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 1969 |
Pincha aquí para ver la lista completa
No hay comentarios:
Publicar un comentario