El torneo se disputará a sistema de liga a una vuelta (9 rondas) y el ritmo de juego es de 100 minutos para 40 movimientos, 50 minutos para los 20 siguientes y 15 minutos para el resto, con un incremento de 30 segundos por movimiento realizado, desde el primero.
Los 10 participantes son:
| RANK. | NAME | COUNTRY | RATING | B-YEAR |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2825 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | 1975 |
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2784 | 1987 |
| 5 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 1987 |
| 6 | Caruana, Fabiano | ITA | 2770 | 1992 |
| 7 | Morozevich, Alexander | RUS | 2769 | 1977 |
| 8 | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 | 1983 |
| 9 | Tomaszewski, Eugene | RUS | 2738 | 1987 |
| 10 | McShane, Luke | ENG | 2706 | 1984 |
Más información en la web oficial del torneo.

No hay comentarios:
Publicar un comentario