| Radjabov, Teimour | ½-½ | Caruana, Fabiano |
| Aronian, Levon | ½-½ | Grischuk, Alexander |
| Nakamura, Hikaru | ½-½ | Carlsen, Magnus |
| Tomashewsky, Evgeny | 1-0 | Morozevich, Alexander |
| McShane, Luke | 1-0 | Kramnik, Vladimir |
Puedes seguir en los visores las partidas arriba mencionadas
|
|
|
|
Clasificación
| Jugador | Pts. | |
| 1. | Morozevich, Alexander | 4 |
| Carlsen, Magnus | 4 | |
| Radjabov, Teimour | 4 | |
| Kramnik, Vladimir | 4 | |
| Caruana, Fabiano | 4 | |
| 6. | Nakamura, Hikaru | 3½ |
| 7. | Grischuk, Alexander | 3 |
| Aronian, Levon | 3 | |
| McShane, Luke | 3 | |
| 10. | Tomashewsky, Evgeny | 2½ |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario