Pocas variaciones, con Carlsen a la cabeza y 43 jugadores superando los 2700 puntos.
Los 10 primeros son
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2837 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2816 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2797 | 1975 |
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2788 | 1987 |
| 5 | Karjakin, Sergey | RUS | 2785 | 1990 |
| 6 | Anand, Viswanathan | IND | 2780 | 1969 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2778 | 1987 |
| 8 | Caruana, Fabiano | ITA | 2773 | 1992 |
| 9 | Morozevich, Alexander | RUS | 2770 | 1977 |
| 10 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2769 | 1969 |
Pincha aquí para ver la lista completa
No hay comentarios:
Publicar un comentario