| Topalov Veselin | ½ - ½ | Leko Peter |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
| Wang Hao | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
| Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Gelfand Boris |
| Ivanchuk Vassily | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Adams Michael | ½ - ½ | Giri Anish |
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Gelfand Boris | 3½ |
| 2 | Grischuk Alexander | 3 |
| 3 | Leko Peter | 3 |
| 4 | Topalov Veselin | 2½ |
| 5 | Dominguez Perez Leinier | 2½ |
| 6 | Nakamura Hikaru | 2½ |
| Adams Michael | 2½ | |
| 8 | Mamedyarov Shakhriyar | 2½ |
| 9 | Kasimdzhanov Rustam | 2 |
| Wang Hao | 2 | |
| 11 | Ivanchuk Vassily | 2 |
| 12 | Giri Anish | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario