| Leko Peter | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Gelfand Boris | ½ - ½ | Giri Anish |
| Kasimdzhanov Rustam | 1 - 0 | Adams Michael |
| Nakamura Hikaru | 0 - 1 | Ivanchuk Vassily |
| Topalov Veselin | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Wang Hao |
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Gelfand Boris | 5½ |
| 2 | Mamedyarov Shakhriyar | 5 |
| 3 | Grischuk Alexander | 4½ |
| 4 | Topalov Veselin | 4½ |
| 5 | Leko Peter | 4½ |
| 6 | Ivanchuk Vassily | 4 |
| 7 | Wang Hao | 4 |
| 8 | Giri Anish | 3½ |
| 9 | Dominguez Perez Leinier | 3½ |
| 10 | Kasimdzhanov Rustam | 3½ |
| 11 | Adams Michael | 3 |
| 12 | Nakamura Hikaru | 2½ |
Hoy es jornada de descanso. La 9ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario