Magnus Carlsen continúa a la cabeza, camino del record de Kasparov (2851).
Los 10 primeros son
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2843 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2816 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2797 | 1975 |
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2788 | 1987 |
| 5 | Nakamura, Hikaru | USA | 2783 | 1987 |
| 6 | Anand, Viswanathan | IND | 2780 | 1969 |
| 7 | Karjakin, Sergey | RUS | 2778 | 1990 |
| 8 | Caruana, Fabiano | ITA | 2773 | 1992 |
| 9 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2769 | 1969 |
| 10 | Morozevich, Alexander | RUS | 2758 | 1977 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario