| Leko Peter | ½ - ½ | Gelfand Boris |
| Kasimdzhanov Rustam | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Giri Anish |
| Topalov Veselin | ½ - ½ | Adams Michael |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Ivanchuk Vassily |
| Wang Hao | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
Hoy se disputa la última ronda, sin enfrentamientos directos entre los primeros clasificados.
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Mamedyarov Shakhriyar | 6½ |
| 2 | Grischuk Alexander | 6 |
| 3 | Topalov Veselin | 6 |
| 4 | Gelfand Boris | 6 |
| 5 | Leko Peter | 5½ |
| 6 | Wang Hao | 5 |
| 7 | Adams Michael | 4½ |
| 8 | Kasimdzhanov Rustam | 4½ |
| 9 | Ivanchuk Vassily | 4½ |
| 10 | Giri Anish | 4 |
| 11 | Dominguez Perez Leinier | 4 |
| 12 | Nakamura Hikaru | 3½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario