| Caruana Fabiano | 1 - 0 | Kamsky Gata |
| Gelfand Boris | ½ - ½ | Morozevich Alexander |
| Mamedyarov Shakhriyar | 1 - 0 | Svidler Peter |
| Ponomariov Ruslan | ½ - ½ | Leko Peter |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
| Karjakin Sergey | ½ - ½ | Wang Hao |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana sobre Kamsky
Cuadro Cruzado por orden de clasificación
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
| 1 | Morozevich Alexander | * | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||||||
| 2 | Mamedyarov Shakhriyar | * | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Karjakin Sergey | * | ½ | 1 | ½ | 2 | ||||||||
| 4 | Caruana Fabiano | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | ||||||||
| 5 | Leko Peter | ½ | * | ½ | ½ | 1½ | ||||||||
| 6 | Gelfand Boris | ½ | ½ | * | ½ | 1½ | ||||||||
| 7 | Ponomariov Ruslan | ½ | * | ½ | ½ | 1½ | ||||||||
| 8 | Wang Hao | ½ | ½ | * | ½ | 1½ | ||||||||
| Kasimdzhanov Rustam | ½ | ½ | * | ½ | 1½ | |||||||||
| 10 | Dominguez Perez Leinier | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ||||||||
| Svidler Peter | 0 | ½ | ½ | * | 1 | |||||||||
| 12 | Kamsky Gata | 0 | ½ | 0 | * | ½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario