| Kamsky Gata | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
| Leko Peter | ½ - ½ | Wang Hao |
| Svidler Peter | ½ - ½ | Karjakin Sergey |
| Morozevich Alexander | 1 - 0 | Dominguez Perez Leinier |
| Caruana Fabiano | ½ - ½ | Ponomariov Ruslan |
| Gelfand Boris | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
Puedes seguir en el visor la victoria de Morozevich.
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
| 1 | Morozevich Alexander | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | |||||
| 2 | Caruana Fabiano | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | |||||
| 3 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | |||||
| 4 | Kasimdzhanov Rustam | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | |||||
| 5 | Karjakin Sergey | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | |||||
| 6 | Ponomariov Ruslan | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 3 | |||||
| 7 | Svidler Peter | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 3 | |||||
| 8 | Wang Hao | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3 | |||||
| 9 | Leko Peter | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3 | |||||
| 10 | Kamsky Gata | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2 | |||||
| 11 | Gelfand Boris | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2 | |||||
| 12 | Dominguez Perez Leinier | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario