| Kamsky Gata | ½ - ½ | Svidler Peter |
| Morozevich Alexander | 1 - 0 | Leko Peter |
| Caruana Fabiano | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
| Gelfand Boris | ½ - ½ | Wang Hao |
| Mamedyarov Shakhriyar | 1 - 0 | Karjakin Sergey |
| Ponomariov Ruslan | 1 - 0 | Dominguez Perez Leinier |
Puedes seguir en el visor la victoria de Mamedyarov
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
| 1 | Morozevich Alexander | * | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
| 3 | Caruana Fabiano | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 4 | Ponomariov Ruslan | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
| 5 | Karjakin Sergey | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
| 6 | Wang Hao | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | |
| 7 | Kasimdzhanov Rustam | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | |
| 8 | Svidler Peter | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |
| 9 | Leko Peter | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 5 | |
| 10 | Gelfand Boris | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 4 | |
| 11 | Kamsky Gata | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 3½ | |
| 12 | Dominguez Perez Leinier | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 |
Mas información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario