| Gawain Jones | ½-½ | Levon Aronian |
| Mickey Adams | ½-½ | Luke McShane |
| Judit Polgar | ½-½ | Vishy Anand |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Vladimir Kramnik | (bye) |
Puedes seguir en el visor las tablas entre Nakamura y Carlsen
Clasificación
| Name | Pts. | /games | |
| 1. | Magnus Carlsen | 17 | /7 |
| 2. | Vladimir Kramnik | 12 | /6 |
| 3. | Mickey Adams | 11 | /6 |
| 4. | Hikaru Nakamura | 9 | /6 |
| 5. | Vishy Anand | 7 | /6 |
| 6. | Levon Aronian | 6 | /6 |
| 7. | Luke McShane | 5 | /6 |
| 8. | Gawain Jones | 3 | /7 |
| 9. | Judit Polgar | 2 | /6 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario