Magnus Carlsen encabeza destacado la clasificación, batiendo el récord de Kasparov y estableciendo la mejor marca de todos los tiempos.
Kramnik adelanta a Aronian en la 2ª plaza, incorporándose de nuevo al club de los 2800.
Los 10 primeros son
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2861 | 1990 |
| 2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2810 | 1975 |
| 3 | Aronian, Levon | ARM | 2802 | 1982 |
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2793 | 1987 |
| 5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2781 | 1992 |
| 6 | Karjakin, Sergey | RUS | 2780 | 1990 |
| 7 | Anand, Viswanathan | IND | 2772 | 1969 |
| 8 | Topalov, Veselin | BUL | 2771 | 1975 |
| 9 | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | 1987 |
| 10 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2766 | 1985 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario