| Karjakin, S. | ½-½ | Harikrishna |
| Wang, Hao | ½-½ | Caruana, F. |
| Leko, Peter | ½-½ | Anand, V. |
| Hou, Yifan | 0-1 | Carlsen, M. |
| Sokolov, I. | 0-1 | Van Wely, L. |
| L'Ami, E. | ½-½ | Aronian, L. |
| Nakamura, H. | ½-½ | Giri, Anish |
Puedes seguir en el visor la victoria de Loek Van Wely
Clasificación
| 1. | Carlsen, M. | 7 |
| 2. | Anand, V. | 6 |
| 3. | Aronian, L. | 5,5 |
| Nakamura, H. | 5,5 | |
| 5. | Harikrishna | 5 |
| Karjakin, S. | 5 | |
| 7. | Leko, Peter | 4,5 |
| Caruana, F. | 4,5 | |
| Van Wely, L. | 4,5 | |
| 10. | Wang, Hao | 4 |
| 11. | Giri, Anish | 3,5 |
| 12. | L'Ami, E. | 3 |
| 13. | Sokolov, I. | 2,5 |
| Hou, Yifan | 2,5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario