Aronian es subcampeón tras hacer tablas ayer con Caruana, mientras Anand, tercero, perdía con Wang Hao.
| Nakamura, H. | ½-½ | Harikrishna |
| Karjakin, S. | 1-0 | Van Wely, L. |
| Wang, Hao | 1-0 | Anand, V. |
| Giri, Anish | ½-½ | Carlsen, M. |
| Caruana, F. | ½-½ | Aronian, L. |
| L'Ami, E. | ½-½ | Sokolov, I. |
| Hou, Yifan | ½-½ | Leko, Peter |
Puedes seguir en el visor la victoria de Wang Hao sobre Anand.
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Carlsen,M. | 10 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Aronian, L. | 8.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Anand, V. | 8 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Karjakin, S. | 8 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Leko, P. | 7.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Nakamura, H. | 7 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Harikrishna, P. | 6.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Giri, A. | 6 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | Wang, H. | 6 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | van Wely, L. | 6 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Hou, Y. | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Caruana, F. | 5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 13 | L'Ami, E. | 4 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 14 | Sokolov, I. | 3 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
Foto: web oficial

No hay comentarios:
Publicar un comentario