| Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Kasimdzhanov Rustam |
| Caruana Fabiano | ½ - ½ | Morozevich Alexander |
| Karjakin Sergey | ½ - ½ | Ponomariov Ruslan |
| Giri Anish | ½ - ½ | Radjabov Teimour |
| Leko Peter | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
| Kamsky Gata | ½ - ½ | Topalov Veselin |
Puedes seguir en el visor las tablas entre Kamsky y Topalov
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Morozevich Alexander | 2 |
| 2 | Ponomariov Ruslan | 2 |
| 3 | Topalov Veselin | 2 |
| 4 | Caruana Fabiano | 1½ |
| 5 | Kasimdzhanov Rustam | 1½ |
| 6 | Mamedyarov Shakhriyar | 1½ |
| 7 | Karjakin Sergey | 1½ |
| 8 | Giri Anish | 1½ |
| 9 | Nakamura Hikaru | 1½ |
| 10 | Radjabov Teimour | 1 |
| 11 | Kamsky Gata | 1 |
| 12 | Leko Peter | 1 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario