Kasimdzhanov Rustam | ½ - ½ | Topalov Veselin |
Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Kamsky Gata |
Radjabov Teimour | ½ - ½ | Leko Peter |
Ponomariov Ruslan | ½ - ½ | Giri Anish |
Morozevich Alexander | ½ - ½ | Karjakin Sergey |
Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
Clasificación
Rank | Name | Pts |
1 | Morozevich Alexander | 2½ |
2 | Ponomariov Ruslan | 2½ |
3 | Topalov Veselin | 2½ |
4 | Caruana Fabiano | 2 |
5 | Kasimdzhanov Rustam | 2 |
6 | Mamedyarov Shakhriyar | 2 |
7 | Karjakin Sergey | 2 |
8 | Giri Anish | 2 |
9 | Nakamura Hikaru | 2 |
10 | Kamsky Gata | 1½ |
11 | Radjabov Teimour | 1½ |
12 | Leko Peter | 1½ |
Hoy será jornada de descanso. La 5ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario