| Caruana Fabiano | 1 - 0 | Kasimdzhanov Rustam |
| Karjakin Sergey | 1 - 0 | Mamedyarov Shakhriyar |
| Giri Anish | 0 - 1 | Morozevich Alexander |
| Leko Peter | ½ - ½ | Ponomariov Ruslan |
| Kamsky Gata | 1 - 0 | Radjabov Teimour |
| Topalov Veselin | 1 - 0 | Nakamura Hikaru |
Puedes seguir en los visores las victorias de los líderes
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Morozevich Alexander | 3½ |
| 2 | Topalov Veselin | 3½ |
| 3 | Caruana Fabiano | 3 |
| 4 | Ponomariov Ruslan | 3 |
| 5 | Karjakin Sergey | 3 |
| 6 | Kamsky Gata | 2½ |
| 7 | Kasimdzhanov Rustam | 2 |
| 8 | Mamedyarov Shakhriyar | 2 |
| 9 | Giri Anish | 2 |
| 10 | Nakamura Hikaru | 2 |
| 11 | Leko Peter | 2 |
| 12 | Radjabov Teimour | 1½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario