| Kasimdzhanov Rustam | ½ - ½ | Ponomariov Ruslan |
| Morozevich Alexander | 1 - 0 | Radjabov Teimour |
| Mamedyarov Shakhriyar | 0 - 1 | Nakamura Hikaru |
| Caruana Fabiano | 0 - 1 | Topalov Veselin |
| Karjakin Sergey | 0 - 1 | Kamsky Gata |
| Giri Anish | ½ - ½ | Leko Peter |
Puedes seguir en el visor la victoria de Topalov
Clasificación
| Rank | Name | Pts |
| 1 | Topalov Veselin | 7 |
| 2 | Nakamura Hikaru | 6 |
| 3 | Ponomariov Ruslan | 5½ |
| 4 | Caruana Fabiano | 5½ |
| 5 | Kamsky Gata | 5 |
| 6 | Morozevich Alexander | 5 |
| 7 | Karjakin Sergey | 5 |
| 8 | Giri Anish | 4½ |
| 9 | Leko Peter | 4½ |
| 10 | Radjabov Teimour | 4 |
| 11 | Kasimdzhanov Rustam | 4 |
| 12 | Mamedyarov Shakhriyar | 4 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario