| Ivanchuk Vassily | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Svidler Peter | ½ - ½ | Ponomariov Ruslan |
| Kasimdzhanov Rustam | 0 - 1 | Kamsky Gata |
| Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Topalov Veselin |
| Bacrot Etienne | ½ - ½ | Dominguez Perez Leinier |
| Morozevich Alexander | 0 - 1 | Caruana Fabiano |
Puedes seguir en los visores las victorias de Caruana y Kamsky
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
| 1 | Kamsky Gata | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | ||||
| 2 | Caruana Fabiano | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | Dominguez Leinier | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||||
| 4 | Ponomariov Ruslan | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | ||||
| 5 | Grischuk Alexander | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | ||||
| 6 | Topalov Veselin | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | ||||
| 7 | Morozevich Alexander | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | ||||
| 8 | Kasimdzhanov Rustam | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3 | ||||
| 9 | Nakamura Hikaru | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 3 | ||||
| 10 | Svidler Peter | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2½ | ||||
| 11 | Bacrot Etienne | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2½ | ||||
| 12 | Ivanchuk Vassily | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario