| Name | Country | Rating | |
| 1 | Magnus Carlsen | Norway | 2868 |
| 2 | Levon Aronian | Armenia | 2813 |
| 3 | Veselin Topalov | Bulgaria | 2793 |
| 4 | Viswanathan Anand | India | 2783 |
| 5 | Hikaru Nakamura | USA | 2775 |
| 6 | Peter Svidler | Russia | 2769 |
| 7 | Sergey Karjakin | Russia | 2767 |
| 8 | Teimour Radjabov | Azerbaijan | 2745 |
| 9 | Wang Hao | China | 2743 |
| 10 | Jon Ludvig Hammer | Norway | 2608 |
El torneo se disputará a sistema de liga a una vuelta, con un tiempo para cada jugador de 100 minutos para los 40 primeros movimientos, 50 minutos para los 20 siguientes y 15 minutos para el resto, con un incremento de 30 segundos por movimiento realizado.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario