| CARLSEN Magnus | ½ -½ | SVIDLER Peter |
| TOPALOV Veselin | ½ -½ | HAMMER Jon Ludvig |
| ANAND Viswanathan | 0-1 | NAKAMURA Hikaru |
| ARONIAN Levon | 0-1 | KARJAKIN Sergey |
| WANG Hao | ½ -½ | RADJABOV Teimour |
Puedes seguir en el visor la victoria de Karjakin
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
| 1 | KARJAKIN Sergey | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | NAKAMURA Hikaru | USA | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | ||||||
| 3 | ARONIAN Levon | ARM | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | ||||||
| 4 | CARLSEN Magnus | NOR | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ||||||
| 5 | ANAND Viswanathan | IND | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||
| 6 | SVIDLER Peter | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||
| 8 | WANG Hao | CHN | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | ||||||
| 9 | TOPALOV Veselin | BUL | ½ | 0 | ½ | ½ | 1,5 | ||||||
| 10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario