|
KARJAKIN, CAMPEON
Sergey Karjakin es el vencedor del Norway Chess 2013 tras hacer tablas con Topalov en la última ronda disputada ayer en Stavanger.
|
|
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
| 1 | KARJAKIN Sergey | RUS | * | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 |
| 2 | CARLSEN Magnus | NOR | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
| 3 | NAKAMURA Hikaru | USA | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
| 4 | SVIDLER Peter | RUS | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 |
| 5 | ARONIAN Levon | ARM | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 |
| 6 | ANAND Viswanathan | IND | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | WANG Hao | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 4,5 |
| 8 | TOPALOV Veselin | BUL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 4 |
| 9 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3 |
| 10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1,5 |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
Foto: web oficial

No hay comentarios:
Publicar un comentario