| WANG Hao | ½ -½ | ARONIAN Levon |
| HAMMER Jon Ludvig | 0-1 | CARLSEN Magnus |
| SVIDLER Peter | ½ -½ | TOPALOV Veselin |
| RADJABOV Teimour | 0-1 | ANAND Viswanathan |
| KARJAKIN Sergey | 1-0 | NAKAMURA Hikaru |
Puedes seguir en los visores las victorias de Karjakin y Anand.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | |
| 1 | Karjakin,S | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
| 2 | Carlsen,M | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Anand,V | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | Aronian,L | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | ||
| 5 | Nakamura,H | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||
| 6 | Svidler,P | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 3.5 | ||
| 7 | Topalov,V | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3 | ||
| 8 | Wang Hao | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 2.5 | ||
| 9 | Radjabov,T | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 | ||
| 10 | Hammer,J | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1.5 |
Hoy será jornada de descanso. La 8ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario