| Svidler Peter | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Kasimdzhanov Rustam | ½ - ½ | Ivanchuk Vassily |
| Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Ponomariov Ruslan |
| Bacrot Etienne | ½ - ½ | Kamsky Gata |
| Morozevich Alexander | 0 - 1 | Topalov Veselin |
| Caruana Fabiano | 0 - 1 | Dominguez Perez Leinier |
Puedes seguir en el visor la victoria de Leinier Domínguez.
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
| 1 | Kamsky Gata | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | ||
| 2 | Dominguez Leinier | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | ||
| 3 | Caruana Fabiano | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||
| 4 | Grischuk Alexander | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | ||
| 5 | Kasimdzhanov Rustam | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | ||
| 6 | Topalov Veselin | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 7 | Ponomariov Ruslan | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4½ | ||
| 8 | Svidler Peter | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 9 | Bacrot Etienne | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 4 | ||
| 10 | Nakamura Hikaru | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | ||
| 11 | Morozevich Alexander | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | ||
| 12 | Ivanchuk Vassily | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario