Clasificación Final
| Rk. | Equipo | J | + | = | - | Puntos | Des 2 |
| 1 | Gros | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 |
| 2 | Abadiño | 5 | 2 | 2 | 1 | 10,5 | 6 |
| 3 | San Prudencio | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 4 | La Salle | 5 | 1 | 2 | 2 | 9,5 | 4 |
| 5 | Conteneo | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 6 | San Viator | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
Más información en el enlace "Chess-Results"
| Rk. | Equipo | J | + | = | - | Puntos | Des 2 |
| 1 | Gros | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 |
| 2 | Abadiño | 5 | 2 | 2 | 1 | 10,5 | 6 |
| 3 | San Prudencio | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 4 | La Salle | 5 | 1 | 2 | 2 | 9,5 | 4 |
| 5 | Conteneo | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 6 | San Viator | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario