Vladimir Kramnik pierde los 2800 mientras Fabiano Caruana se acerca a esa cifra en una lista que continúa encabezada por Magnus Carlsen.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2862 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2813 | 1982 |
| 3 | Caruana, Fabiano | ITA | 2796 | 1992 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 | 1975 |
| 5 | Grischuk, Alexander | RUS | 2780 | 1983 |
| 6 | Karjakin, Sergey | RUS | 2776 | 1990 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 1987 |
| 8 | Anand, Viswanathan | IND | 2775 | 1969 |
| 9 | Gelfand, Boris | ISR | 2773 | 1968 |
| 10 | Topalov, Veselin | BUL | 2767 | 1975 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario