Mamedyarov se incorpora a la lista de los 10 primeros tras su éxito en Beijing, mientras se mantienen los 3 primeros puestos, sin partidas disputadas.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2862 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2813 | 1982 |
| 3 | Caruana, Fabiano | ITA | 2796 | 1992 |
| 4 | Grischuk, Alexander | RUS | 2785 | 1983 |
| 5 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 | 1975 |
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2775 | 1985 |
| 7 | Anand, Viswanathan | IND | 2775 | 1969 |
| 8 | Karjakin, Sergey | RUS | 2772 | 1990 |
| 9 | Nakamura, Hikaru | USA | 2772 | 1987 |
| 10 | Topalov, Veselin | BUL | 2769 | 1975 |
Pincha aquí para ver la lista completa
No hay comentarios:
Publicar un comentario