Ponomariov Ruslan | ½ - ½ | Tomashevsky Evgeny |
Dominguez Perez Leinier | 1 - 0 | Giri Anish |
Bacrot Etienne | ½ - ½ | Gelfand Boris |
Wang Hao | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
Fressinet Laurent | 0 - 1 | Ivanchuk Vassily |
Grischuk Alexander | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
Cuadro cruzado por orden de clasificación
Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
1 | Ivanchuk Vassily | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | |||||||
2 | Gelfand Boris | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||||
3 | Nakamura Hikaru | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | |||||||
4 | Caruana Fabiano | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | |||||||
5 | Tomashevsky Evgeny | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2 | |||||||
6 | Ponomariov Ruslan | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||
7 | Dominguez Perez Leinier | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2 | |||||||
8 | Fressinet Laurent | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | |||||||
9 | Wang Hao | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1½ | |||||||
10 | Grischuk Alexander | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1½ | |||||||
11 | Bacrot Etienne | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1½ | |||||||
12 | Giri Anish | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 |
Hoy es jornada de descanso. La 5ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario