| Wang Hao | ½ - ½ | Fressinet Laurent |
| Bacrot Etienne | ½ - ½ | Grischuk Alexander |
| Dominguez Perez Leinier | ½ - ½ | Caruana Fabiano |
| Tomashevsky Evgeny | ½ - ½ | Ivanchuk Vassily |
| Giri Anish | ½ - ½ | Nakamura Hikaru |
| Gelfand Boris | ½ - ½ | Ponomariov Ruslan |
Cuadro cruzado por orden de clasificación
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | Caruana Fabiano | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 |
| 2 | Gelfand Boris | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 |
| 3 | Nakamura Hikaru | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ |
| 4 | Bacrot Etienne | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
| 5 | Grischuk Alexander | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ |
| 6 | Dominguez Perez Leinier | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ |
| 7 | Ivanchuk Vassily | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 |
| 8 | Ponomariov Ruslan | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 |
| 9 | Tomashevsky Evgeny | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 5 |
| 10 | Wang Hao | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 5 |
| 11 | Fressinet Laurent | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4½ |
| 12 | Giri Anish | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3½ |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario