Además de Caruana, han participado en el torneo Wang Hao, Nisipeanu, Radjabov y Ponomariov, enfrentándose a sistema de liga a doble vuelta.
Puedes seguir en los visores 2 victorias de Caruana
Clasificación Final
Rang | Nume | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pct. |
1 | Caruana Fabiano | ITA | * * | ½ 0 | 1 ½ | 1 ½ | ½ 1 | 5 |
2 | Wang Hao | CHN | ½ 1 | * * | 0 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 4½ |
3 | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 0 ½ | 1 ½ | * * | ½ ½ | ½ ½ | 4 |
4 | Radjabov Teimour | AZE | 0 ½ | ½ ½ | ½ ½ | * * | ½ ½ | 3½ |
5 | Ponomariov Ruslan | UKR | ½ 0 | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | * * | 3 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario