Levon Aronian, tras su victoria en Bilbao, recupera los 2800 y la 2ª plaza.
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2870 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2801 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2793 | 1975 |
4 | Nakamura, Hikaru | USA | 2786 | 1987 |
5 | Grischuk, Alexander | RUS | 2785 | 1983 |
6 | Caruana, Fabiano | ITA | 2782 | 1992 |
7 | Gelfand, Boris | ISR | 2777 | 1968 |
8 | Anand, Viswanathan | IND | 2775 | 1969 |
9 | Topalov, Veselin | BUL | 2774 | 1975 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2757 | 1985 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario