El nuevo campeón del mundo continúa en cabeza de la clasificación, muy lejos de sus perseguidores.
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2872 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2803 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2793 | 1975 |
4 | Nakamura, Hikaru | USA | 2786 | 1987 |
5 | Topalov, Veselin | BUL | 2785 | 1975 |
6 | Grischuk, Alexander | RUS | 2783 | 1983 |
7 | Caruana, Fabiano | ITA | 2782 | 1992 |
8 | Gelfand, Boris | ISR | 2777 | 1968 |
9 | Anand, Viswanathan | IND | 2773 | 1969 |
10 | Svidler, Peter | RUS | 2758 | 1976 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario